| CAC 40 | ![]() |
3.921,84 | +0,79% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.888,65 | +0,63% |
| DOW JONES | ![]() |
10.642,15 | +0,16% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.362,21 | -0,23% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.721,71 | -0,28% |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3710 | +0,28% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,9064 | -0,23% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
90,6500 | +0,40% |
| Euro / Yen | ![]() |
124,3300 | +0,69% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4519 | +0,02% |

Accès réservé :