| CAC 40 | ![]() |
3.616,80 | +0,26% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.675,20 | +0,41% |
| DOW JONES | ![]() |
9.908,39 | -1,04% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.126,05 | -0,70% |
| Nikkei 225 | ![]() |
9.932,90 | -0,19% |
| BNP PARIBAS | ![]() |
49,15 | +3,56% |
| EUROFINS SCIENT. | ![]() |
30,80 | +3,11% |
| SOCIETE GENERALE | ![]() |
39,89 | +2,87% |
| VALLOUREC | ![]() |
126,30 | +2,73% |
| RENAULT | ![]() |
33,54 | +2,70% |
| UNIBAIL-RODAMCO | ![]() |
148,10 | -3,89% |
| FAURECIA | ![]() |
13,80 | -3,36% |
| ALTRAN TECHN. | ![]() |
3,68 | -3,16% |
| TRIGANO | ![]() |
14,28 | -1,86% |
| VICAT | ![]() |
51,06 | -1,41% |

Accès réservé :
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3734 | +0,60% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,8810 | +0,49% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
89,6900 | +0,57% |
| Euro / Yen | ![]() |
123,1900 | +1,12% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4670 | +0,16% |