| CAC 40 | ![]() |
3.729,36 | -0,82% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.833,06 | -0,95% |
| DOW JONES | ![]() |
10.318,16 | -0,14% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.146,04 | -0,50% |
| Nikkei 225 | ![]() |
9.497,68 | -0,54% |
| VILMORIN & CIE | ![]() |
80,10 | +2,56% |
| EURAZEO | ![]() |
48,65 | +2,50% |
| ZODIAC AEROSPACE | ![]() |
22,91 | +2,19% |
| GROUPE STERIA | ![]() |
20,86 | +2,18% |
| SCOR SE | ![]() |
16,60 | +1,72% |
| KAUFMAN ET BROAD | ![]() |
17,00 | -4,55% |
| SOITEC | ![]() |
9,54 | -4,11% |
| SECHE ENVIRONNEM. | ![]() |
56,12 | -3,71% |
| MAUREL ET PROM | ![]() |
12,24 | -3,51% |
| STMICROELECTRONICS | ![]() |
5,58 | -3,46% |

Accès réservé :
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,4860 | +0,00% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,9000 | -0,08% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
89,0100 | +0,00% |
| Euro / Yen | ![]() |
132,0400 | +0,00% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,5120 | -0,03% |