| CAC 40 | ![]() |
3.911,31 | -0,41% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.886,58 | -0,41% |
| DOW JONES | ![]() |
10.624,69 | +0,12% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.367,66 | -0,03% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.751,98 | +0,01% |
| GENERAL ELECTRIC | ![]() |
12,37 | +2,74% |
| KAUFMAN ET BROAD | ![]() |
16,65 | +2,59% |
| GROUPE STERIA | ![]() |
23,08 | +2,56% |
| SOPRA GROUP | ![]() |
54,75 | +1,73% |
| TECHNICOLOR | ![]() |
1,14 | +1,51% |
| ILIAD | ![]() |
74,37 | -3,21% |
| SCOR SE | ![]() |
18,73 | -2,78% |
| MAROC TELECOM | ![]() |
13,10 | -2,53% |
| ALTRAN TECHN. | ![]() |
3,75 | -2,24% |
| SOCIETE GENERALE | ![]() |
43,52 | -1,73% |

Accès réservé :