| CAC 40 | ![]() |
3.610,94 | +0,10% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.674,75 | +0,39% |
| DOW JONES | ![]() |
9.908,39 | -1,04% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.126,05 | -0,70% |
| Nikkei 225 | ![]() |
9.932,90 | -0,19% |
| VALLOUREC | ![]() |
127,80 | +4,03% |
| EUROFINS SCIENT. | ![]() |
31,00 | +3,78% |
| BNP PARIBAS | ![]() |
49,13 | +3,53% |
| RENAULT | ![]() |
33,64 | +3,06% |
| TECHNIP | ![]() |
50,07 | +2,94% |
| UNIBAIL-RODAMCO | ![]() |
146,75 | -4,77% |
| TRIGANO | ![]() |
14,05 | -3,44% |
| FAURECIA | ![]() |
13,86 | -2,98% |
| BONDUELLE | ![]() |
80,10 | -1,96% |
| ALTRAN TECHN. | ![]() |
3,73 | -1,92% |

Accès réservé :
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3745 | +0,68% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,8800 | +0,37% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
89,5700 | +0,44% |
| Euro / Yen | ![]() |
123,1300 | +1,08% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4673 | +0,18% |