| CAC 40 | ![]() |
3.913,23 | -0,36% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.886,42 | -0,41% |
| DOW JONES | ![]() |
10.624,69 | +0,12% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.367,66 | -0,03% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.751,98 | +0,01% |
| GENERAL ELECTRIC | ![]() |
12,35 | +2,57% |
| GROUPE STERIA | ![]() |
23,01 | +2,24% |
| SOPRA GROUP | ![]() |
54,75 | +1,73% |
| KAUFMAN ET BROAD | ![]() |
16,50 | +1,66% |
| TECHNICOLOR | ![]() |
1,14 | +1,42% |
| ILIAD | ![]() |
74,42 | -3,15% |
| SCOR SE | ![]() |
18,74 | -2,75% |
| MAROC TELECOM | ![]() |
13,10 | -2,53% |
| ALTRAN TECHN. | ![]() |
3,75 | -2,24% |
| SOCIETE GENERALE | ![]() |
43,48 | -1,76% |

Accès réservé :