| CAC 40 | ![]() |
3.928,95 | -0,37% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.895,74 | -0,47% |
| DOW JONES | ![]() |
10.611,84 | +0,42% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.368,46 | +0,40% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.664,95 | +0,96% |
| PPR | ![]() |
93,14 | +3,49% |
| SAFRAN | ![]() |
18,18 | +2,39% |
| ARKEMA | ![]() |
28,01 | +2,28% |
| TRIGANO | ![]() |
15,92 | +2,25% |
| TOTAL GABON | ![]() |
290,00 | +1,75% |
| LAGARDERE S.C.A. | ![]() |
26,39 | -7,34% |
| CFAO | ![]() |
28,50 | -4,84% |
| EADS | ![]() |
14,85 | -2,78% |
| ALSTOM | ![]() |
49,10 | -2,73% |
| ERAMET | ![]() |
230,50 | -2,56% |

Accès réservé :