| CAC 40 | ![]() |
3.929,14 | -0,37% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.909,40 | +1,00% |
| DOW JONES | ![]() |
10.567,33 | +0,03% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.358,95 | +0,78% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.664,95 | +0,96% |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3633 | -0,05% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,9108 | -0,07% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
90,4200 | -0,07% |
| Euro / Yen | ![]() |
123,2700 | -0,15% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4611 | +0,02% |

Accès réservé :