![]() |
| CAC 40 | ![]() |
3.927,40 | -0,04% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.898,36 | +0,09% |
| DOW JONES | ![]() |
10.624,69 | +0,12% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.367,66 | -0,03% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.751,26 | +0,81% |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3753 | -0,01% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,9068 | +0,21% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
90,4500 | -0,03% |
| Euro / Yen | ![]() |
124,4300 | -0,06% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4554 | -0,08% |
| TECHNICOLOR | ![]() |
1,12 | +3,88% |
| NEXANS | ![]() |
58,71 | +3,40% |
| BIC | ![]() |
55,79 | +3,31% |
| EURAZEO | ![]() |
52,62 | +2,41% |
| TECHNIP | ![]() |
57,33 | +2,36% |
| EDF ENERGIES NOUV. | ![]() |
36,05 | -3,09% |
| CARREFOUR | ![]() |
35,85 | -3,03% |
| GEMALTO | ![]() |
31,69 | -2,93% |
| MAUREL ET PROM | ![]() |
11,21 | -1,97% |
| CFAO | ![]() |
27,95 | -1,93% |

Accès réservé :