![]() |
| DANE ELEC MEMORY | ![]() |
1,16 | +9,43% |
| UNION TECH.INFOR. | ![]() |
1,16 | +7,41% |
| FIAT SPA ORD.RGP | ![]() |
9,88 | +7,39% |
| ARCHOS | ![]() |
3,38 | +6,62% |
| CGG VERITAS | ![]() |
14,82 | +6,43% |
| OXIS INTL | ![]() |
0,09 | -10,00% |
| THOMSON (EX:TMM) | ![]() |
0,43 | -4,44% |
| MEETIC | ![]() |
21,03 | -3,35% |
| MEDICA | ![]() |
13,91 | -2,63% |
| PERNOD RICARD | ![]() |
61,25 | -2,37% |
| CAC 40 | ![]() |
3.631,43 | +0,21% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.716,92 | +0,23% |
| DOW JONES | ![]() |
10.320,10 | +0,49% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.200,01 | +1,06% |
| Nikkei 225 | ![]() |
9.121,62 | +0,65% |

Accès réservé :