![]() |
| CAC 40 | ![]() |
3.612,76 | +0,15% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.668,43 | +0,16% |
| DOW JONES | ![]() |
10.068,08 | +1,61% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.150,45 | +1,15% |
| Nikkei 225 | ![]() |
9.932,90 | -0,19% |
| EUROFINS SCIENT. | ![]() |
31,37 | +5,02% |
| NATIXIS | ![]() |
3,26 | +3,56% |
| RALLYE | ![]() |
23,66 | +2,87% |
| APRR | ![]() |
53,39 | +2,83% |
| VALLOUREC | ![]() |
126,10 | +2,65% |
| UNIBAIL-RODAMCO | ![]() |
144,80 | -6,04% |
| FAURECIA | ![]() |
13,54 | -5,18% |
| TRIGANO | ![]() |
14,14 | -2,85% |
| CARBONE LORRAINE | ![]() |
23,75 | -2,32% |
| BONDUELLE | ![]() |
80,00 | -2,08% |

Accès réservé :