JDF n° 6404 du 28.08.2010
| page suivante |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | ![]() |
3.631,43 | +0,21% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.716,92 | +0,23% |
| DOW JONES | ![]() |
10.320,10 | +0,49% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.200,01 | +1,06% |
| Nikkei 225 | ![]() |
9.097,37 | +0,38% |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,2826 | +0,08% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,8318 | -0,10% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
84,3100 | -0,06% |
| Euro / Yen | ![]() |
108,1900 | +0,07% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,2989 | +0,02% |

Accès réservé :