.
Dexia
L'avis du JDF (25/04/2008)
Dexia s'avoue confiant et précise que la crise financière aura un impact limité sur ses comptes au 1er trimestre. Sa filiale FSA (rehaussement de crédit) progresse dans un secteur en déclin. La direction a confirmé ses objectifs à moyen terme. Pour le rendement.
Conseil
| Acheter pour le rendement | |
| Objectif à 18 mois | | 22 € |
| Opportunité d'achat (5 à 0) | | 4 |
| Risque (1 à 5) | | 3 |
.
Cours de référence au 02/05/2008 : 18,26 Euro(s)
Les données financières
.
| 2006 | 2007 | 2008* | 2009* | |
|---|---|---|---|---|
| PER | | 7,63 | 8,40 | 7,91 | 6,96 |
| Rendement net | | 3,34 % | 4,98 % | 5,04 % | 5,20 % |
| BNPA | | +2,39 | +2,17 | +2,31 | +2,62 |
| Capitalisation (M€) | | 23.839 | 20.057 | 21.521 | |
| C.A. (M€) | | 6.520 | 6.896 | 7.720 | |
| Fonds propres (M€) | | 14.084 | 16.300 | ||
| Dettes financières (M€) | | NS | NS | ||
| Dettes financières / Fonds propres | | ND | ND | ||
| Valeur de l'entreprise / C.A. | | 3,12 |
Les dividendes du coupon
| Dernier coupon versé | | 24/05/2007 |
| Montant net | | 0,61 |
| Estim. Dividende net 2008 | | 0,92 |
| Estim. Dividende net 2009 | | 0,95 |
L'historique du cours
| semaine | début année | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Variation | | 3,00 % | 6,00 % | -24,90 % |
| Extremes | | 17,54 / 18,50 | 13,27 / 24,96 | |
| Vol. moyen semaine | | 2.083.738 | ||
| Ratio volume semaine / Vol. 12 der. mois| | 0,6097 |
.
Profil de la société
| Nombre d'actions | | 1.178.576.763 |
| Principaux actionnaires | | Arcofin 16,44 % ; Holding Communal 16,36 % ; CDC 10,08 % ; Ethias 6,76 % |
| Secteur d'activité JDF | | Banque |
| Coordonnées | | Square de Meeûs 1 - B-1000 Bruxelles - Belgique |
| Site internet | | www.dexia.com |
.
.










