.
Allianz
L'avis du JDF (02/05/2008)
L'assureur attend une baisse de son bénéfice au premier trimestre. Il a déclaré qu'il aurait des difficultés à atteindre ses objectifs 2008. Le bénéfice net 2007 ressortait à 8 milliards d'euros (+14%). Nous tablons sur de nouvelles dépréciations pour 2008. Allégez les positions.
Conseil
| Alléger | |
| Objectif à 18 mois | | 135 € |
| Opportunité d'achat (5 à 0) | | 4 |
| Risque (1 à 5) | | 4 |
.
Cours de référence au 02/05/2008 : 133,20 Euro(s)
Les données financières
.
| 2006 | 2007 | 2008* | 2009* | |
|---|---|---|---|---|
| PER | | 8,20 | 7,49 | 6,97 | 6,97 |
| Rendement net | | 2,85 % | 4,13 % | 4,58 % | 4,58 % |
| BNPA | | +16,25 | +17,77 | +19,10 | +19,10 |
| Capitalisation (M€) | | 67.286 | 66.127 | 59.960 | |
| C.A. (M€) | | 101.100 | 102.600 | 103.000 | |
| Fonds propres (M€) | | 50.481 | 55.613 | ||
| Dettes financières (M€) | | NS | NS | ||
| Dettes financières / Fonds propres | | ND | ND | ||
| Valeur de l'entreprise / C.A. | | 0,58 |
Les dividendes du coupon
| Dernier coupon versé | | 03/05/2007 |
| Montant net | | 3,00 |
| Estim. Dividende net 2008 | | 6,10 |
| Estim. Dividende net 2009 | | 6,10 |
L'historique du cours
| semaine | début année | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Variation | | 2,50 % | -8,90 % | -20,20 % |
| Extremes | | 126,62 / 134,38 | 105,80 / 180,09 | |
| Vol. moyen semaine | | 27.752 | ||
| Ratio volume semaine / Vol. 12 der. mois| | 1,9032 |
.
Profil de la société
| Nombre d'actions | | 450.150.000 |
| Principaux actionnaires | | Munich Ré 5 % |
| Secteur d'activité JDF | | Assurances |
| Coordonnées | | königinstrasse 28 - 80802 München - Allemagne |
| Site internet | | www.allianz.com |
.
.










