.
Adecco
L'avis du JDF (13/06/2008)
Le leader mondial de l'intérim a dégagé un bénéfice net de 137 ME (+3%) au 1er trimestre. Malgré le ralentissement du marché du travail dans certaines régions du monde, le Suisse a maintenu ses objectifs pour 2008 et 2009.
Conseil
| Achat spéculatif | |
| Objectif à 18 mois | | 40 € |
| Opportunité d'achat (5 à 0) | | 3 |
| Risque (1 à 5) | | 4 |
.
Cours de référence au 27/06/2008 : 31,19 Euro(s)
Les données financières
.
| 2006 | 2007 | 2008* | 2009* | |
|---|---|---|---|---|
| PER | | 9,17 | 7,62 | 7,05 | 6,92 |
| Rendement net | | 2,95 % | 2,27 % | 2,46 % | 2,46 % |
| BNPA | | +3,40 | +4,09 | +4,43 | +4,51 |
| Capitalisation (M€) | | 9.288 | 6.635 | 5.603 | |
| C.A. (M€) | | 20.417 | 21.090 | 24.500 | |
| Fonds propres (M€) | | 2.466 | 2.873 | ||
| Dettes financières (M€) | | 556 | 981 | ||
| Dettes financières / Fonds propres | | 22,55 % | 34,15 % | ||
| Valeur de l'entreprise / C.A. | | 0,31 |
Les dividendes du coupon
| Dernier coupon versé | | 20/05/2008 |
| Montant net | | 0,60 |
| Estim. Dividende net 2008 | | 0,65 |
| Estim. Dividende net 2009 | | 0,65 |
L'historique du cours
| semaine | début année | 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Variation | | -3,40 % | -15,20 % | -44,80 % |
| Extremes | | 31,13 / 32,52 | 28,01 / 59,29 | |
| Vol. moyen semaine | | 2.180 | ||
| Ratio volume semaine / Vol. 12 der. mois| | 0,4094 |
.
Profil de la société
| Nombre d'actions | | 179.652.990 |
| Principaux actionnaires | | Klaus J. Jacobs Holding AG 29,25 % ; Deutsche Bank 20,7 % ; Akila S. A 5,44 % ; Harris Associates 5,01 % ; Barclays 5 % |
| Secteur d'activité JDF | | Travail temporaire |
| Coordonnées | | 10 Sägereistrasse PO Box 8152 Glattbrugg - Suisse |
| Site internet | | www.adecco.com |
.
.








Alerte communiqués 

