| CAC 40 | ![]() |
3.928,95 | -0,37% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.895,74 | -0,47% |
| DOW JONES | ![]() |
10.611,84 | +0,42% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.368,46 | +0,40% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.738,08 | +0,69% |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3697 | +0,10% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,9091 | +0,11% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
90,5700 | -0,09% |
| Euro / Yen | ![]() |
124,1100 | +0,04% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4618 | -0,01% |

Accès réservé :