.
Secteurs : quels sont ceux qui résistent et ceux qui souffrent ?
JDF | 26.12.2008 | Mise à jour : 18H15
LES MINUTES DE VERITE - Christophe Soubiran, directeur adjoint de la rédaction de l’hebdomadaire Le Journal des Finances, répond en vidéo à vos questions.
Nous vous remercions de nous avoir transmis vos questions.
La semaine prochaine, Yves de Kerdrel, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le Journal des finances, répondra à vos questions sur les perspectives économiques en 2009.
La semaine prochaine, Yves de Kerdrel, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le Journal des finances, répondra à vos questions sur les perspectives économiques en 2009.
.
.
Les minutes de vérité
| Immobilier : est-ce le bon moment pour acheter ? | (11.03.10 - 11H47 - JDF) |
| Bourse : Quelles valeurs pour miser sur l’euro ? | (05.03.10 - 13H04 - JDF) |
| Une bonne année pour les dividendes ? | (18.02.10 - 15H22 - JDF) |
| Biotech, pharma : quelles valeurs choisir ? | (12.02.10 - 15H23 - JDF) |
| Résultats annuels : que faut-il surveiller ? | (03.02.10 - 14H30 - JDF) |
| Comment miser sur les produits dérivés ? | (29.01.10 - 12H14 - JDF) |
| Mon portefeuille boursier est-il adapté ? | (21.01.10 - 15H04 - JDF) |
| Comment choisir son assurance vie ? | (15.01.10 - 07H17 - JDF) |
| Comment investir pour gagner en Bourse en 2010 ? |
(07.01.10 - 12H37 - JDF) |
| Economie : Que peut-on attendre de 2010 ? | (30.12.09 - 15H27 - JDF) |
| Immobilier, or, obligations : existe-t-il encore des valeurs refuges ? | (10.12.09 - 16H09 - JDF) |
| Economie : le monde a-t-il changé en 2009? | (03.12.09 - 17H43 - JDF) |
| Faut-il miser sur le tourisme d’hiver ? | (03.12.09 - 17H38 - JDF) |
| Valeurs cycliques ou défensives ? | (26.11.09 - 17H25 - JDF) |
| L’automobile est-elle encore un secteur phare de l’économie ? | (19.11.09 - 16H41 - JDF) |
| Comment les entreprises s’adaptent-elles au changement ? | (12.11.09 - 18H27 - JDF) |
| Résultats trimestriels : un signal pour investir ? | (05.11.09 - 19H28 - JDF) |
| Quels sont les placements les plus sûrs ? | (29.10.09 - 18H18 - JDF) |
| Les banques sont-elles de nouveau fortes ? | (21.10.09 - 10H43 - JDF) |
| Les marchés au plus haut, un bon signe ? | (15.10.09 - 18H02 - JDF) |
| Immobilier : comment bien investir ? | (08.10.09 - 18H37 - JDF) |
| Bourse : le marché est-il trop optimiste ? | (01.10.09 - 17H51 - JDF) |
| Que valent les sociétés technologiques en Bourse ? | (24.09.09 - 16H48 - JDF) |
| Bourse : quels risques peut-on prendre actuellement sur les marchés ? | (17.09.09 - 10H55 - JDF) |
| Forces et faiblesses de la reprise | (10.09.09 - 19H20 - JDF) |
| Que vont changer les nouvelles régulations ? | (19.06.09 - 16H04 - JDF) |
| Bourse : comment bien préparer son portefeuille pour l’été ? | (11.06.09 - 12H08 - JDF) |
| Automobile : début de reprise ou pause dans la crise ? | (05.06.09 - 17H20 - JDF) |
| Levées de fonds : faut-il participer ? | (28.05.09 - 15H34 - JDF) |
| Impôts : les niches fiscales à connaître | (22.05.09 - 10H04 - JDF) |
.
Liens sponsorisés
- Aux membres gratuits : Inscription en 3 min
-
A partir du mercredi matin, jusqu'au
vendredi soir, sortie du prochain numéro.
.
.
Indices
| CAC 40 | ![]() |
3.957,89 | +0,48% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.931,31 | +0,87% |
| DOW JONES | ![]() |
10.713,57 | +0,26% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.386,05 | +0,34% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.846,98 | +1,17% |
.
.
.
.
.
Chiffres clés
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3736 | -0,23% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,8966 | -0,77% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
90,2400 | -0,07% |
| Euro / Yen | ![]() |
123,9800 | -0,27% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4486 | -0,28% |
Graphique
Euro / US Dollar
Vue 1 mois
Euro / US Dollar
Vue 1 mois
.
.
| BOURBON | ![]() |
30,22 | +12,59% |
| SEQUANA | ![]() |
7,80 | +4,57% |
| FONC.FIN.PARTICIP. | ![]() |
44,10 | +4,21% |
| VALEO | ![]() |
26,25 | +3,45% |
| WENDEL | ![]() |
44,66 | +3,27% |
| VILMORIN & CIE | ![]() |
69,50 | -4,87% |
| ATOS ORIGIN | ![]() |
36,70 | -2,15% |
| ALCATEL-LUCENT | ![]() |
2,48 | -2,09% |
| SECHE ENVIRONNEM. | ![]() |
52,80 | -1,86% |
| SUEZ(ROMPUS) | ![]() |
29,00 | -1,69% |
.
.
.
Découvrez le Journal des Finances

Découvrez gratuitement
à partir du mercredi matin
le dernier numéro du Journal
des Finances au format PDF !
à partir du mercredi matin
le dernier numéro du Journal
des Finances au format PDF !
Accès réservé :
.
.
La question du jour avec BFM TV
.
Calculette devises
.
.














