.
Les principaux producteurs de gaz
JDF | 07.01.2009 | Mise à jour : 22H19
INFOGRAPHIE - La Russie tire parti de son vaste territoire, riche en matières premières.
.
| L’Opep, inquiète, entrevoit une reprise de la demande | (17.03.10 - 18H51 - JDF) |
| Un pétrole au «prix parfait» | (17.03.10 - 15H06 - JDF) |
| La demande de pétrole soutenue par la Chine | (12.03.10 - 10H42 - JDF) |
| Détente sur les marchés du cuivre | (02.03.10 - 16H17 - JDF) |
| La finance s’intéresse aux agriculteurs | (25.02.10 - 12H09 - JDF) |
| Sucre : la situation de pénurie plus grave que prévue | (19.02.10 - 18H37 - JDF) |
| Cyberattaque sur le marché du CO2 | (02.02.10 - 09H24 - JDF) |
| Le pétrole a franchi la barre des 83 dollars | (06.01.10 - 19H51 - JDF) |
| Matières premières : le FMI surpris par le rebond | (06.01.10 - 12H04 - JDF) |
| Accord russo-ukrainien sur le transit du pétrole | (29.12.09 - 13H20 - JDF) |
| Pétrole : l’UE au centre d’un conflit entre Moscou et Kiev | (28.12.09 - 17H13 - JDF) |
| L’or attire toujours les spéculations | (28.12.09 - 12H37 - JDF) |
| Opep : consensus autour du maintien des niveaux de production | (21.12.09 - 12H20 - JDF) |
| Pétrole : l’Opep plus optimiste pour 2010 | (15.12.09 - 11H08 - JDF) |
| Pétrole : la prévision de demande mondiale revue à la hausse | (11.12.09 - 13H03 - JDF) |
| L’or recule avec la reprise du dollar | (07.12.09 - 12H28 - JDF) |
| L’once d’or au delà des 1.200 dollars | (01.12.09 - 17H41 - JDF) |
| Les cours du pétrole chutent lourdement | (27.11.09 - 15H17 - JDF) |
| Prix du gaz : l’UFC propose de nouvelles règles | (24.11.09 - 13H48 - JDF) |
| L’or vole de record en record | (23.11.09 - 11H41 - JDF) |
| Records en série pour l’once d’or | (16.11.09 - 17H36 - JDF) |
| « Un cours du brut entre 75 et 80 dollars est un bon prix » | (16.11.09 - 11H39 - JDF) |
| Le rebond des para-pétroliers pourrait être fort | (12.11.09 - 19H25 - JDF) |
| Pétrole : la demande mondiale revue à la hausse pour 2009 et 2010 | (12.11.09 - 12H32 - JDF) |
| L’or dépasse 1.123 dollars l’once | (11.11.09 - 14H32 - JDF) |
| Nouveau record de l’or, à 1.110 dollars l’once | (09.11.09 - 14H53 - JDF) |
| Nouveau record de l’or, à 1.100 dollars l’once | (06.11.09 - 17H03 - JDF) |
| L’or du FMI attire les convoitises de l’Inde | (03.11.09 - 10H58 - JDF) |
| Léger repli des cours de l’or | (03.11.09 - 09H55 - JDF) |
| Le lait pourrait être coté en Bourse dès 2010 | (02.11.09 - 10H19 - JDF) |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3736 | -0,23% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,8965 | -0,77% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
90,2400 | -0,07% |
| Euro / Yen | ![]() |
123,9800 | -0,27% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4486 | -0,28% |

Accès réservé :