| Miser sur la santé pour surperformer la cote | (02.07.09 - 10H52 - JDF) |
| Pétrole : trop vite, trop fort ? | (29.06.09 - 12H13 - JDF) |
| Une autre manière de jouer Air Liquide | (25.06.09 - 09H50 - JDF) |
| Pour passer des vacances l’esprit tranquille | (22.06.09 - 15H48 - JDF) |
| Prendre ses copieux bénéfices sur Sperian | (05.06.09 - 18H37 - JDF) |
| Miser sur Nintendo, une des plus belles valeurs japonaises | (23.05.09 - 00H00 - JDF) |
| Essilor pourrait passer au-dessus des 35 euros | (23.05.09 - 00H00 - JDF) |
| Les boursiers se tournent vers Sperian | (18.05.09 - 16H46 - JDF) |
| Miser sur l'avenir radieux de la nanotechnologie | (16.05.09 - 00H00 - JDF) |
| Cegereal ou la recherche d'une valeur servant un gros dividende | (16.05.09 - 00H00 - JDF) |
| Parier sur une hausse d’Axa | (11.05.09 - 14H55 - JDF) |
| Solder la position sur le plomb | (11.05.09 - 14H49 - JDF) |
| La situation de Thomson est problématique | (25.04.09 - 00H00 - JDF) |
| Un pari un peu fou sur le plomb | (25.04.09 - 00H00 - JDF) |
| Encaisser ses gains sur Société Générale | (17.03.09 - 11H21 - JDF) |
| 11,9 milliards de dollars pour Société Générale | (16.03.09 - 09H09 - JDF) |
| Aller-retour réussi sur Citigroup | (13.03.09 - 16H13 - JDF) |
| Citigroup : rebond en cours | (11.03.09 - 15H00 - JDF) |
| Prendre ses pertes sur les positions baissières | (11.03.09 - 15H00 - JDF) |
| Jouer une hausse du dollar face au yen | (10.03.09 - 18H11 - JDF) |
| Un bon de souscription à surveiller | (10.03.09 - 18H09 - JDF) |
| La tendance reste baissière sur le Cac 40 | (10.03.09 - 11H18 - JDF) |
| Nous restons négatifs sur le cacao | (10.03.09 - 11H16 - JDF) |
| Vendre du jus d’orange à terme | (09.02.09 - 10H53 - JDF) |
| Solder la position sur CGG Veritas | (04.02.09 - 10H39 - JDF) |
| Encaisser ses 66% de gains sur Thomson | (29.01.09 - 15H04 - JDF) |
| Prendre ses pertes sur deux ventes à découvert | (28.01.09 - 17H19 - JDF) |
| Vendre Thomson à découvert | (27.01.09 - 11H47 - JDF) |
| Jouer un rebond technique de CGG Veritas | (26.01.09 - 16H23 - JDF) |
| Parier sur une baisse de l’euro-dollar | (23.01.09 - 16H15 - JDF) |
Si vous êtes abonnés au Journal des Finances et que vous vous connectez pour la première fois.
Cliquez ici pour initialiser votre compte
Découvrez gratuitement
à partir du mercredi matin
le dernier numéro du Journal
des Finances au format PDF !
Accès réservé :