| CAC 40 | ![]() |
3.927,40 | -0,04% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.898,36 | +0,09% |
| DOW JONES | ![]() |
10.624,69 | +0,12% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.367,66 | -0,03% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.745,68 | -0,05% |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3743 | -0,21% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,9060 | -0,02% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
90,6000 | -0,11% |
| Euro / Yen | ![]() |
124,5100 | -0,32% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4562 | -0,06% |

Accès réservé :