| CAC 40 | ![]() |
3.631,43 | +0,21% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.716,92 | +0,23% |
| DOW JONES | ![]() |
10.320,10 | +0,49% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.200,01 | +1,06% |
| Nikkei 225 | ![]() |
9.097,37 | +0,38% |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,2820 | +0,03% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,8317 | -0,11% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
84,3000 | -0,07% |
| Euro / Yen | ![]() |
108,0700 | -0,04% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,2985 | -0,02% |

Accès réservé :