.
«Nous faisons des paris très forts»
|
JDF | 24.06.2009 | Mise à jour : 19H23
VIDEO - Muriel du Chatelier, gérante chez UBS-CCR, répond aux questions de Joël Antoine, journaliste au Journal des Finances.
.
| «Une loi n’est pas nécessaire pour féminiser les sociétés » | (12.03.10 - 16H20 - JDF) |
| Boussard & Gavaudan : « Nous marions une stratégie à long terme value avec du trading » | (10.03.10 - 14H38 - JDF) |
| «Total constitue un bon pari pour l’année 2010» | (05.03.10 - 11H16 - JDF) |
| «25 valeurs, c’est le nombre d’or d’un portefeuille» | (03.03.10 - 11H09 - JDF) |
| « Beaucoup de sociétés sont sous valorisées » | (26.02.10 - 17H20 - JDF) |
| «Pas d’opportunité sur les emprunts privés à court terme» | (25.02.10 - 11H36 - JDF) |
| «Miser sur des dividendes plus pérennes qu’élevés » | (18.02.10 - 14H50 - JDF) |
| «Les belles opérations de fusion se réalisent dans un contexte difficile» | (18.02.10 - 12H07 - JDF) |
| «Il y a des discriminations sur certaines valeurs» | (12.02.10 - 17H19 - JDF) |
| «Les valeurs de croissance plus dynamiques en 2010» | (12.02.10 - 13H40 - JDF) |
| « 2010 signera le retour des fusions-acquisitions » | (05.02.10 - 13H55 - JDF) |
| «Les convertibles vous protègent en cas de fusion» | (03.02.10 - 13H59 - JDF) |
| Le débat sur la régulation des hedge funds rebondit | (29.01.10 - 18H57 - JDF) |
| «Nous excluons les valeurs bancaires trop rentables» | (29.01.10 - 17H10 - JDF) |
| L’investissement socialement responsable a la cote | (29.01.10 - 15H40 - JDF) |
| «Nous misons sur les entreprises européennes en Asie» | (29.01.10 - 14H13 - JDF) |
| «Les emprunts d’Etat ont du potentiel jusqu’à mai 2010» | (22.01.10 - 17H30 - JDF) |
| «Miser en fonction de la valorisation» | (21.01.10 - 12H02 - JDF) |
| «La crise a démontré le caractère défensif du secteur immobilier» | (21.01.10 - 09H44 - JDF) |
| test Florian - ne pas publier | (18.01.10 - 15H35 - JDF) |
| «Il reste du potentiel sur les petites valeurs en Europe» | (15.01.10 - 13H04 - JDF) |
| «La Chine n’est pas encore le sauveur du Monde» | (14.01.10 - 15H57 - JDF) |
| «Le code de transparence ISR va aider les particuliers» | (13.01.10 - 15H45 - JDF) |
| L’investissement responsable veut séduire le grand public | (13.01.10 - 15H25 - JDF) |
| «Vallourec, Safran,Sodexo : des paris pour 2010» | (08.01.10 - 19H46 - JDF) |
| «30% de coups de cœur dans notre portefeuille» | (08.01.10 - 14H43 - JDF) |
| Des fonds flexible pour les marchés émergents | (07.01.10 - 14H00 - JDF) |
| «Les taux d’intérêts ne devraient pas être relevés avant six mois» | (22.12.09 - 17H39 - JDF) |
| «Le marché actions peut gagner 10 à 15% en 2010» | (21.12.09 - 10H00 - JDF) |
| «Le marché est en phase transitoire» | (16.12.09 - 18H44 - JDF) |
| CAC 40 | ![]() |
3.927,40 | -0,04% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.898,36 | +0,09% |
| DOW JONES | ![]() |
10.624,69 | +0,12% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.367,66 | -0,03% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.751,26 | +0,81% |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3758 | +0,00% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,9061 | -0,08% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
90,4600 | +0,00% |
| Euro / Yen | ![]() |
124,4800 | +0,04% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4563 | +0,06% |

Accès réservé :