| CAC 40 | ![]() |
3.628,47 | +0,59% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.681,40 | +0,64% |
| DOW JONES | ![]() |
10.047,15 | +1,40% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.148,54 | +1,06% |
| Nikkei 225 | ![]() |
9.932,90 | -0,19% |
| EUROFINS SCIENT. | ![]() |
31,25 | +4,62% |
| NATIXIS | ![]() |
3,27 | +3,78% |
| SECHE ENVIRONNEM. | ![]() |
54,83 | +3,36% |
| VALLOUREC | ![]() |
126,90 | +3,26% |
| S.E.B. | ![]() |
45,49 | +3,23% |
| UNIBAIL-RODAMCO | ![]() |
145,75 | -5,42% |
| FAURECIA | ![]() |
13,74 | -3,78% |
| BONDUELLE | ![]() |
79,65 | -2,51% |
| TRIGANO | ![]() |
14,19 | -2,47% |
| ALTRAN TECHN. | ![]() |
3,73 | -1,84% |

Accès réservé :