| CAC 40 | ![]() |
3.637,55 | +0,69% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.668,43 | +0,16% |
| DOW JONES | ![]() |
10.058,64 | +1,52% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.150,87 | +1,17% |
| Nikkei 225 | ![]() |
9.963,99 | +0,31% |
| EUROFINS SCIENT. | ![]() |
31,37 | +5,02% |
| NATIXIS | ![]() |
3,26 | +3,56% |
| RALLYE | ![]() |
23,66 | +2,87% |
| APRR | ![]() |
53,39 | +2,83% |
| VALLOUREC | ![]() |
126,10 | +2,65% |
| UNIBAIL-RODAMCO | ![]() |
144,80 | -6,04% |
| FAURECIA | ![]() |
13,54 | -5,18% |
| TRIGANO | ![]() |
14,14 | -2,85% |
| CARBONE LORRAINE | ![]() |
23,75 | -2,32% |
| BONDUELLE | ![]() |
80,00 | -2,08% |

Accès réservé :