| Euro / US Dollar | ![]() |
1,2824 | +0,06% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,8319 | -0,09% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
84,3400 | -0,02% |
| Euro / Yen | ![]() |
108,1700 | +0,06% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,2990 | +0,02% |
| CAC 40 | ![]() |
3.631,43 | +0,21% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.716,92 | +0,23% |
| DOW JONES | ![]() |
10.320,10 | +0,49% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.200,01 | +1,06% |
| Nikkei 225 | ![]() |
9.097,37 | +0,38% |

Accès réservé :