.
LES 10 PLUS FORTESTRANSACTIONS EN TITRESS*
JDF HEBDO | 31.05.2008 | Mise à jour : 19H45
Alcatel-Lucent 71 263 862
France Télécom 67 182 393
Axa 36 136 532
Crédit Agricole SA 35 626 425
Total 31 548 761
STMicroelectronics 24 391 138
Suez 20 165 960
BNP Paribas 17 787 287
Vivendi 16 653 753
ArcelorMittal 14 760 806
France Télécom 67 182 393
Axa 36 136 532
Crédit Agricole SA 35 626 425
Total 31 548 761
STMicroelectronics 24 391 138
Suez 20 165 960
BNP Paribas 17 787 287
Vivendi 16 653 753
ArcelorMittal 14 760 806
.










