.
LES 10 PLUS FORTESTRANSACTIONS EN TITRES*
JDF HEBDO | 07.06.2008 | Mise à jour : 12H04
France Télécom 72 432 048
Alcatel-Lucent 61 602 033
Crédit Agricole SA 61 406 750
Axa 42 904 856
Total 37 173 406
STMicroelectronics 35 251 180
Société Générale 23 578 303
Vivendi 21 072 245
BNP Paribas 17 976 182
Sanofi-Aventis 16 754 862
Alcatel-Lucent 61 602 033
Crédit Agricole SA 61 406 750
Axa 42 904 856
Total 37 173 406
STMicroelectronics 35 251 180
Société Générale 23 578 303
Vivendi 21 072 245
BNP Paribas 17 976 182
Sanofi-Aventis 16 754 862
.










