.
LES 10 PLUS FORTESTRANSACTIONS EN TITRES*
JDF HEBDO | 28.06.2008 | Mise à jour : 19H46
Crédit Agricole SA 107 270 653
Alcatel-Lucent 71 412 680
Axa 45 268 826
France Télécom 41 092 706
Total 32 059 559
STMicroelectronics 27 137 032
Dexia 26 039 791
Carrefour 25 171 978
BNP Paribas 23 265 832
Sanofi-Aventis 23 130 617
Alcatel-Lucent 71 412 680
Axa 45 268 826
France Télécom 41 092 706
Total 32 059 559
STMicroelectronics 27 137 032
Dexia 26 039 791
Carrefour 25 171 978
BNP Paribas 23 265 832
Sanofi-Aventis 23 130 617
.










