.
LES 10 PLUS FORTESTRANSACTIONS EN TITRES*
JDF HEBDO | 02.08.2008 | Mise à jour : 19H46
Alcatel-Lucent 109 460 324
Axa 52 679 427
France Télécom 45 521 393
Crédit Agricole SA 38 095 823
Total 32 990 104
ArcelorMittal 28 902 350
Sanofi-Aventis 22 961 216
Dexia 20 737 891
STMicroelectronics 20 203 830
Vivendi 20 183 264
Axa 52 679 427
France Télécom 45 521 393
Crédit Agricole SA 38 095 823
Total 32 990 104
ArcelorMittal 28 902 350
Sanofi-Aventis 22 961 216
Dexia 20 737 891
STMicroelectronics 20 203 830
Vivendi 20 183 264
.










