|
CAC 40 | 3.631,43 | +0,21% | |
|
Dow Jones | 10.320,10 | +0,49% | |
|
Nasdaq C. | 2.200,01 | +1,06% | |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,2833 | +0,14% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,8319 | -0,08% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
84,3500 | -0,01% |
| Euro / Yen | ![]() |
108,2500 | +0,13% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,2994 | +0,05% |

Accès réservé :