| CAC 40 | ![]() |
3.612,76 | +0,15% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.668,43 | +0,16% |
| DOW JONES | ![]() |
10.117,43 | +2,11% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.161,76 | +1,68% |
| Nikkei 225 | ![]() |
9.932,90 | -0,19% |
| EUROFINS SCIENT. | ![]() |
31,37 | +5,02% |
| NATIXIS | ![]() |
3,26 | +3,56% |
| RALLYE | ![]() |
23,66 | +2,87% |
| APRR | ![]() |
53,39 | +2,83% |
| VALLOUREC | ![]() |
126,10 | +2,65% |
| UNIBAIL-RODAMCO | ![]() |
144,80 | -6,04% |
| FAURECIA | ![]() |
13,54 | -5,18% |
| TRIGANO | ![]() |
14,14 | -2,85% |
| CARBONE LORRAINE | ![]() |
23,75 | -2,32% |
| BONDUELLE | ![]() |
80,00 | -2,08% |

Accès réservé :
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3785 | +0,97% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,8779 | +0,13% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
89,5500 | +0,41% |
| Euro / Yen | ![]() |
123,4400 | +1,33% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4672 | +0,17% |