| CAC 40 | ![]() |
3.927,40 | -0,04% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.898,36 | +0,09% |
| DOW JONES | ![]() |
10.620,69 | +0,08% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.366,59 | -0,08% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.751,26 | +0,81% |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3752 | +0,50% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,9055 | -0,29% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
90,4500 | -0,22% |
| Euro / Yen | ![]() |
124,4500 | +0,31% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4569 | -0,34% |

Accès réservé :